| N¼ | Familia | subfamilia | tribu | subtribu | sp | Chile | Argentina | O.P. |
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Megamerini | Atalasis sagroides, Lac., | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Megamerini | Atalasis sagroides vittata, Ach., | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Megamerini | Atalasis (Atalasis) sagrioides maculipennis, Ach., | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Megamerini | Atalasis (Atalasis) sagrioides sanguinolenta, Ach., | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Megamerini | Atalasis (Atalasis) sp.1 | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | Sagra sp.1 | Indonesia | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | Tinosagra sp. | Africa | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | Sagra femorata, | Indonesia | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | Sagra sp.2 | Thailandia | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | Mastostethus pantherinus, Lac., | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | Mastostethus minitus Monros, | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | Mastostethus argentinensis, Jac., | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | sp. 1 | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | sp. 2 | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | sp. 3 | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | sp. 4 | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | sp. 5 | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | sp. 6 | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | Plesioagathomerus vittatus, J. GuŽrin | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | Plesioagathomerus canus, Monros, | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | Agathomerus (Euagathomerus) sellatus, Germ., | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | Agathomerus (Euagathomerus) marginatus, Klug. | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | Agathomerus (Euagathomerus) elegans, Klug., | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | Agathomerus (Mesagathomerus) quadrimaculatus, GuŽr., | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | Agathomerus sp. 1 | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | Agathomerus (Agathomeroides) flavomaculatus, Klug., | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | Agathomerus (Trichagathomerus) subfasciatus, Germ., | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | Agathomerus (Agathomeroides) bichito, Monros, | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | Bothromogalopus pilipes, Lac., | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | Bothromogalopus sp. 1 | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | Megalopus (Mucromegalopus) jacobyi | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | Megalopus sp. 1 | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | Megalopus sp. 2 | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | Megalopus sp. 3 | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | Megalopus sp. 4 | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | Megalopus sp. 5 | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | Megalopus (Mucromegalopus) vespa, Monros, | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | Megalopus (Mucromegalopus) schaeferi, Monros, | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | Megalopus (Mucromegalopus) sp. 1 | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | Megalopus (Mucromegalopus) sp. 2 | Argentina | |||
| 156 | Megalopodidae | Sagrinae | Sagrini | Megalopus (Mucromegalopus) sp. 3 | Argentina | |||
| 157 | Orsodacnidae | Orsodacne cerasi, Ln., 1758 | Italia | |||||
| 157 | Orsodacnidae | Orsodacne lineola, Panzer, 1795 | Italia | |||||
| 158 | Bruchidae | Rhaebinae | Rhaebus | x | ||||
| 158 | Bruchidae | Pachymerinae | Pachymerini | Caryoborus serripes (Latr.) | x | Brasil | ||
| 158 | Bruchidae | Pachymerinae | Pachymerini | Caryoborus gracilis Nilsson 1993 | x | Bolivia | ||
| 158 | Bruchidae | Pachymerinae | Pachymerini | Caryobruchus gleditsiae (Johansson & Linne) | x | mex usa | ||
| 158 | Bruchidae | Pachymerinae | Pachymerini | Pachymerus bactris ? | x | Argentina | ||
| 158 | Bruchidae | Pachymerinae | Pachymerini | Pachymerus bridwelli (Prevett) | x | Argentina | Paraguay | |
| 158 | Bruchidae | Pachymerinae | Pachymerini | Pachymerus cardo (Fahraeus) | x | Bolivia | ||
| 158 | Bruchidae | Pachymerinae | Pachymerini | Pachymerus nucleorum (Fabricius) | x | Paraguay | ||
| 158 | Bruchidae | Pachymerinae | Pachymerini | Pachymerus sp. 4 | x | Argentina | ||
| 158 | Bruchidae | Pachymerinae | Pachymerini | Pachymerus thoracicus Prevett | x | Argentina | ||
| 158 | Bruchidae | Pachymerinae | Pachymerini | Pachymerus sp. 1 | x | Argentina | ||
| 158 | Bruchidae | Pachymerinae | Pachymerini | Pachymerus sp. 2 | x | Argentina | Bolivia | |
| 158 | Bruchidae | Pachymerinae | Pachymerini | Pachymerus sp. 3 | x | Argentina | ||
| 158 | Bruchidae | Pachymerinae | Pachymerini | sp. 1 | Argentina | |||
| 158 | Bruchidae | Pachymerinae | Pachymerini | Speciomerus giganteus (Chevr.) | x | Argentina | Bolivia | |
| 158 | Bruchidae | Pachymerinae | Pachymerini | Speciomerus revoili (Pic) | x | Paraguay | ||
| 158 | Bruchidae | Pachymerinae | Pachymerini | Speciomerus rubrofemoralis (Pic) | x | Paraguay | ||
| 158 | Bruchidae | Pachymerinae | Pachymerini | Speciomerus sp. nov., | Argentina | |||
| 158 | Bruchidae | Pachymerinae | Caryedonini | Caryedon sp. | Argentina | |||
| 158 | Bruchidae | Pachymerinae | Caryedonini | Caryotrypes | ||||
| 158 | Bruchidae | Pachymerinae | Caryedonini | Afroredon | ||||
| 158 | Bruchidae | Pachymerinae | Caryedonini | Exoctenophorus | ||||
| 158 | Bruchidae | Pachymerinae | Caryopemonini | Diegobruchus | ||||
| 158 | Bruchidae | Pachymerinae | Caryopemonini | Caryopemon cruciger (Stephens) | Malawi | |||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Amblycerini | Amblycerus submaculatus | x | Argentina | Bolivia (34) | |
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Amblycerini | Amblycerus cistelinus (Gyll) | Guatemala, Panam‡ | |||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Amblycerini | Amblycerus dispar, Sharp., 85 | Chile | Argentina | ||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Amblycerini | Amblycerus hoffmanseggi (Gyllenhal 33) | Argentina | |||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Amblycerini | Amblycerus insuturatus | Bolivia | |||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Amblycerini | Amblycerus longesuturalis (Pic 1954) | Bolivia | |||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Amblycerini | Amblycerus nigromaculatus | Argentina | |||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Amblycerini | Amblycerus piurae | Ecuador | |||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Amblycerini | Amblycerus robiniae (Fabricius) | USA | |||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Amblycerini | Amblycerus schwarzi Kingsolver | Cayman Isl. | |||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Amblycerini | Amblycerus sp. 1 | x | Argentina | ||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Amblycerini | Amblycerus sp. 10 | Brasil | |||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Amblycerini | Amblycerus sp. 11 | mex | |||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Amblycerini | Amblycerus sp. 12 | Argentina | |||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Amblycerini | Amblycerus sp. 13 | Bolivia | |||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Amblycerini | Amblycerus sp. 14 | Argentina | |||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Amblycerini | Amblycerus sp. 15 | Brasil | |||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Amblycerini | Amblycerus sp. 16 palleranoi | Argentina | |||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Amblycerini | Amblycerus sp. 2 | x | Argentina | ||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Amblycerini | Amblycerus sp. 3 | x | Argentina | ||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Amblycerini | Amblycerus sp. 4 | Argentina | Paraguay | ||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Amblycerini | Amblycerus sp. 5 | Brasil | |||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Amblycerini | Amblycerus sp. 6 | Argentina | |||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Amblycerini | Amblycerus sp. 7 | Paraguay | |||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Amblycerini | Amblycerus sp. 8 | Argentina | |||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Amblycerini | Amblycerus sp. 9 | Argentina | |||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Amblycerini | Amblycerus susia Rib cost | Bolivia | |||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Amblycerini | Amblycerus testaceus (Pic 1917) | Argentina | |||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Amblycerini | Amblycerus whiteheadi Kingsolver (PARATYPUS) | Panam‡ | |||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Spermophagini | Spermophagus calystegiae Luk'yan & TerMin, 1957 | ||||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Spermophagini | Spermophagus sericeus Geoffroy, 1785 | ||||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Spermophagini | Zabrotes chandleri Kingsolver | USA | |||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Spermophagini | Zabrotes densus (Horn) | USA | |||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Spermophagini | Zabrotes humboldtae Kingsolver | USA | |||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Spermophagini | Zabrotes spectabilis (Horn) | USA | |||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Spermophagini | Zabrotes spectabilis (Horn) ? | USA | |||
| 158 | Bruchidae | Amblycerinae | Spermophagini | Zabrotes subfasciatus (Boheman) | Chile | Honduras, Uruguay, USA | ||
| 158 | Bruchidae | Eubaptinae | Eubaptus palliatus Lac, 1845 | x | Argentina | Bolivia par | ||
| 158 | Bruchidae | Eubaptinae | Eubaptus rufithorax (Pic) | x | Argentina | |||
| 158 | Bruchidae | Eubaptinae | Eubaptus sp. | x | Argentina | |||
| 158 | Bruchidae | Kytorhininae | Kytorhinus prolixus (Fall) | x | USA | |||
| 158 | Bruchidae | Kytorhininae | Kytorhinus retteri Schilsky | x | Russia | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchini | Bruchus affinis Fršl., | x | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchini | Bruchus atomarius Linn., | x | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchini | Bruchus brachialis Fabricius | x | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchini | Bruchus ervi | Argentina | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchini | Bruchus griseomaculatus Gyll., | x | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchini | Bruchus laticollis Boh., 1833 | x | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchini | Bruchus loti Paykull, 1800 | x | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchini | Bruchus luteicornis Illiger, 1794 | x | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchini | Bruchus pisorum (Linnaeus 1767) | Chile | Argentina | USA | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchini | Bruchus rufimanus Boheman 33 | Chile | Argentina | USA | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchini | Bruchus signaticornis Gyll., 1833 | x | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchini | Bruchus sp.1 | x | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchini | Bruchus sp.2 | x | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchini | Bruchus sp.3 | x | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchini | Bruchus tristiculus Fahraeus, 1839 | x | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchini | Bruchus viciae Ol., 1795 | x | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Megacerini | Megacerus (Megacerus) baeri (Pic 1934) | x | Argentina | ||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Megacerini | Megacerus (Megacerus) cubiculus | x | MŽxico | ||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Megacerini | Megacerus (Megacerus) eulophus (Erichson ) | Chile | Argentina | ||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Megacerini | Megacerus (Pachybruchus) acerbus Ter‡n & Kingsolver | x | Argentina | ||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Megacerini | Megacerus (Pachybruchus) bilineatus (Pic) | x | Argentina | Paraguay | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Megacerini | Megacerus (Pachybruchus) reticulatus | x | Argentina | ||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Megacerini | Megacerus (Pachybruchus) tessarespilus Ter‡n & Kingsolver | Argentina | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Megacerini | Megacerus (Serratibruchus) callirhipis (Sharp) | x | MŽxico | ||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Megacerini | Megacerus (Serratibruchus) maculiventris (Fahraeus) | x | Argentina | Peru | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Megacerini | Megacerus (Megacerus) columbiae Ter‡n & Kingsolver | x | Bolivia | ||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Megacerini | Megacerus (Megacerus) discoidus (Say) | x | USA | ||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Megacerini | Megacerus (Megacerus) flavelliger (Fahraeus) | x | Bolivia | ||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Megacerini | Megacerus (Megacerus) porosus (Sharp) | x | Bolivia | ||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Megacerini | Megacerus sp | Argentina | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Megacerini | Megacerus (Megacerus) tricolor (Suffrian) | x | Ecuador, Mexico | ||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius ater Marsham, 1802 | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius biguttatus | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius bimaculatus Ol., 1895 | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius caninus 1869 | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius canus Germar, 1824 | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius cinerascens Gyll., 1833 | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius cisti F., 1775 | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius dispar Gyll., 1833 | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius foveolatus Gyll., 1833 | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius jocosus Gyll., | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius lividimanus Gyll., 1833 | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius marginalis F., 1775 | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius martinezi 1868 | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius meleagrinus GŽnŽ, 1839 | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius mulsanti Brisout, 1863 | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius murinus Boh., 1829 | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius nanus Germar, 1824 | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius nudus Allard, 1868 | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius obscuripes Gyll | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius olivaceus Germar, 1824 | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius pauper | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius picipes Germar, 1824 | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius poecilus Germar, 1824 | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius pygmaeus Boh., 1833 | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius rubiginosus Desbrochers | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius seminarius Linn., 1767 | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius sericatus Germar, 1824 | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius sp.1 | Zambia | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius stylophorus K.Daniel 1904 | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius tibialis, Boh, 1829 | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius tuberculatus, Hochhut, 1847 | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius varipictus, Motschulsky, | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius varius, Ol., 1795 | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius velarius ? | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Bruchidius villosus, F., | Europa | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Callosobruchus chinensis Linnaeus | x | Argentina | ||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Callosobruchus maculatus Fabricius | Argentina | Paraguay | ||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Callosobruchus sp. | x | Argentina | ||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Megabruchidius | Chile | Argentina | Grecia | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Salviabruchus | ||||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Bruchidiini | Sulcobruchus sp | x | Japon | ||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides apicalis (Sharp, 1885:482) | x | Venezuela | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides argillaceus, Sharp., 85 | Chile | Peru | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides atrocephalus (Pic) | Argentina | Uruguay | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides aureolus Horn ??? | USA | ||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides aureolus Horn, 1873:329 | USA | ||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides baboquibari Johnson, 1974:268 | x | MŽxico | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides biustulus (Fall, 1910:178) | x | USA | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides brevipes (Sharp, 1885:480) | x | Venezuela | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides cajanae Kingsolver | vvvv | Argentina | Bolivia |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides caracallae | Argentina | ||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides caroni Johnson (PARATYPUS 2) | vvvv | Venezuela | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides chiricahuae (Fall, 1910:181) | x | USA | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides clitellarius (Fahraeus, 1839:23) | x | Bolivia, Venezuela | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides comptus Kingsolver | Argentina | ||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides cuernavaca Johnson, 1983:69 | x | Guatemala | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides daleae Johnson, | vvvv | USA | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides desmanthi Johnson, 1977:64 | x | Venezuela | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides desmoditus Johnson, 1983:75 (PARATYPUS 2) | x | Guatemala, Venezuela | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides difficilis (Sharp, 1885:452) | x | Venezuela | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides dominicana Johnson (PARATYPUS 1) | vvvv | Venezuela | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides equivocada Johnson (PARATYPUS 1) | vvvv | Venezuela | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides flavescens (Fahraeus, 1839:32) | x | Venezuela | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides fraterculus Horn | vvvv | USA | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides griseolus (Fall, 1910:175) | x | Venezuela | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides guazumae Johnson & Kingsolver, 1971:142 | x | Costa Rica | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides indigoferestes Johnson, 1983:100 | x | Colombia | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides johnsoni Kingsolver, 1980:260 | x | Venezuela | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides longescutus (Pic, 1938) | vvvv | Argentina | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides maturin Johnson | vvvv | Venezuela | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides megacornis aff. | vvvv | Argentina | Ecuador, Uruguay |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides megacornis Kingsolver, 1980:262 | x | MŽxico | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides mexicanus (Sharp, 1885:459) | x | MŽxico | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides mimosicola Johnson, 1983:133 (PARATYPUS 1) | x | MŽxico | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides modestus (Sharp, 1885:461) | x | MŽxico | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides napensis Johnson (PARATYPUS 2) | vvvv | USA | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides nigronotaticeps (Pic, 1940:314) | Argentina | ||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides oblongoguttatus (Fahraeus, 1839:86) | x | MŽxico | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides obrienorum Johnson, 1970:65 | x | MŽxico | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides obtectus (Say 1831) | x | Argentina | Bolivia, Rep Dom, USA, |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides pauperculus LeConte | x | USA | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides prosopoides (Schaeffer) | x | USA | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides pugiunculus (Fall) | x | USA | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides pullus (Fall) | x | USA | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides pygidionotatus (Pic 1929) | x | Bolivia | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides quadridentatus (Schaeffer) | x | Venezuela | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides reductelineatus (Pic, 1939:251) | Argentina | ||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides rufovittatus (Schaeffer) | x | Venezuela | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides schrankiae Johnson | x | MŽxico | |
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides sp. | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides sp. | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides sp. 1 (grupo mimosa pigra) | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides sp. 2 (grupo mimosa pigra) | |||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides sp. 3 (grupo mimosa pigra) | Argentina | ||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides sp. 4 (grupo mimosa pigra) | Argentina | ||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides sp. 5 (grupo mimosa pigra) | Argentina | ||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides sp. 6 | Argentina | ||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides sp. 7 | Argentina | ||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides sp. 8 | Argentina | ||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides sp. 9 | Argentina | ||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides sp. 10 | Argentina | ||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides sp. 11 | Argentina | ||
| 158 | Bruchidae | Bruchinae | Acanthoscelidini | Grupo Acanthoscelides | Acanthoscelides sp. 12 | Argentina | ||
